Pendidikan


No. Indikator     Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Penanggung Jawab Rata-Rata Capaian % (Tahun 2016 sd 2020) Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Satuan Hasil Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Kondisi Kinerja pada akhir periode 
RPJMD (2021)  
        Target Realisasi  % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi  % Target Realisasi % Target Realisasi %    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3589,00 Jumlah anak 3762,80 4374,00 116,24 3936,60 4656,00 118,27 4110,40 4583,00 111,50 4284,00 4620,00 107,84 4458,00 4458,00 100,00 4458,00 4458,00 100,00 Dikbud 110,77  
2 Angka partisipasi kasar (APK) SD 102,45 % 108,56 91,28 84,08 110,00 90,7 82,45 112,00 93,2 83,21 115,00 100,9 87,74 117,00 100,19 85,63 117,00 100,19 85,63 Dikbud 84,62  
3 Angka partisipasi kasar (APK) SMP 81,45 % 83,08 98,08 118,05 84,71 83,66 98,76 86,34 87,89 101,80 87,97 97,1 110,38 89,61 96,44 107,62 89,61 96,44 107,62 Dikbud 107,32  
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 87,23 % 88,68 76,56 86,33 90,12 78,29 86,87 91,57 79,43 86,74 93,01 89,03 95,72 94,46 89,16 94,39 94,46 98,16 103,92 Dikbud 90,01  
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 52,31 % 54,61 54,87 100,48 56,90 57,07 100,30 59,20 59,88 101,15 61,49 64,09 104,23 63,79 64,55 101,19 63,79 64,55 101,19 Dikbud 101,47  
6 Angka Partisipasi Sekolah 97,00 % 97,20 87,55 90,07 97,40 88,43 90,79 97,60 91,23 93,47 97,80 97,90 100,10 98,00 96,47 98,44 98,00 96,47 98,44 Dikbud 94,58  
7 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dikbud 100,00  
8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00 % 100,00 92,44 92,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dikbud 98,49  
9 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI 100,00 % 115,40 115,07 99,71 130,80 151,39 115,74 146,20 161,91 110,75 161,60 119,60 74,01 177,00 110,12 62,21 177,00 110,12 62,21 Dikbud 92,49  
10 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs 100,00 % 105,30 93,64 88,93 110,60 106,59 96,37 115,89 97,62 84,24 121,19 105,17 86,78 126,49 92,08 72,80 126,49 92,08 72,80 Dikbud 85,82  
11 Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 92,79 % 93,58 64,09 68,49 94,36 57,80 61,25 95,15 57,14 60,05 95,93 62,54 65,19 96,72 57,90 59,86 96,72 57,90 59,86 Dikbud 62,97  
12 Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs  kondisi bangunan baik 49,79 % 54,09 75,59 139,75 58,39 80,48 137,83 62,69 78,37 125,01 66,99 75,20 112,26 71,30 70,34 98,65 71,30 70,34 98,65 Dikbud 122,70  
13 Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 57,23 % 58,98 69,37 117,62 60,73 63,64 104,79 62,48 72,87 116,63 64,23 99,60 155,07 65,98 96,47 146,21 65,98 96,47 146,21 Dikbud 128,06  
14 Rasio Guru terhadap murid TK/PAUD 7,00 % 6,70 11,19 167,01 6,50 11,00 169,23 6,30 10,00 158,73 6,10 11,00 180,33 5,90 10,00 169,49 5,90 10,00 169,49 Dikbud 168,96  
15 Rasio Guru terhadap murid SD 15,00 % 14,60 13,71 93,90 14,20 14,00 98,59 13,80 14,00 101,45 13,40 13,00 97,01 13,20 13,00 98,48 13,20 13,00 98,48 Dikbud 97,89  
16 Rasio Guru terhadap murid MI 11,00 % 10,20 11,15 109,31 9,80 12,00 122,45 9,60 13,00 135,42 9,40 11,00 117,02 9,20 10,00 108,70 9,20 10,00 108,70 Dikbud 118,58  
17 Rasio Guru terhadap murid SMP 12,00 % 11,70 13,29 113,59 11,40 13,00 114,04 11,10 12,00 108,11 10,90 11,00 100,92 10,70 11,00 102,80 10,70 11,00 102,80 Dikbud 107,89  
18 Rasio Guru terhadap murid MTs 8,00 % 7,80 12,41 159,10 7,60 13,00 171,05 7,40 13,00 175,68 7,20 8,00 111,11 7,00 8,00 114,29 7,00 8,00 114,29 Dikbud 146,25  
19 Rasio guru tehadap murid per kelas rata-rata 10,75 % 10,55   0,00 10,30   0,00 10,10   0,00 9,90   0,00 9,70   0,00 9,70   0,00 Dikbud 0,00 TDK DITEMUKAN DATA DI OPD
20 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 24,95 % 24,95 99,89 400,36 24,95 98,98 396,71 24,95 98,92 396,47 24,95 99,14 397,35 24,95 99,21 397,64 24,95 99,21 397,64 Dikbud 397,71  
21 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 80,22 % 80,66 82,47 102,24 82,11 81,38 99,11 84,55 80,52 95,23 86,00 97,04 112,84 87,44 90,26 103,23 87,44 90,26 103,23 Dikbud 102,53  
22 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,15 % 0,14 0,14 100,00 0,12 0,33 275,00 0,10 0,36 360,00 0,90 0,11 12,22 0,80 0,10 12,50 0,80 0,10 12,50 Dikbud 151,94  
23 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,18 % 0,16 0,16 100,00 0,15 0,06 40,00 0,14 0,36 257,14 0,13 0,17 130,77 0,12 0,16 133,33 0,12 0,16 133,33 Dikbud 132,25  
Rata-Rata Capaian Kinerja % 117,53  

Jalan Prof. DR Ing. BJ. Habibie No. 1 Komp. Kantor Bupati Kecamatan Suwawa – 96184
Telp. (0435)-8591599, Fax: (0435)-8591599 E-mail: info@bappedalitbang.bonebolangokab.go.id
© 2021 Copyright - Bappeda Kabupaten Bone Bolango